Saiba mais sobre os equipamentos de inspeção Huasu
- ação
- Editora
- Huasu WPC
- Horário Edição
- 2016/11/5
Para controlar estritamente a qualidade, garantir a estabilidade da qualidade, Huasu construiu o primeiro Centro de Tecnologia de Engenharia em Huangshan e nos informe mais sobre os principais equipamentos de inspeção.
Testador de intemperismo ultravioleta
Máquina de teste de resistência à abrasão Taber
Padrão | Personagem | Resultado |
CEN / TS 15676-2007 | Escorregadio | Valor médio: 68 |
ISO 4892-2: 2013 | Teste de intemperismo por 300 horas | ΔE = 3,24, escala de cinza 3-4 |
ISO 11359-2: 1999 | Propriedades térmicas | 29,6 * 10 -6 K -1 |
prEN 15534-1: 2012 | Massa Linera | Valor médio: 4,2 kg / m |
Desvio de Retidão (para perfis) | Valor máximo Na horizontal: 0,33 mm Borda: 0,20 mm | |
Ventosas | Valor máximo: 0,4 mm | |
Resistência ao impacto de massa em queda | Nível de energia: 20 J Código: (23,20) | |
Propriedades flexurais | MOR: 28,7 MPa MOR: 3749 MPa | |
Comportamento grosseiro | Valor médio: ΔS = 0,42 mm ΔSr = 0,99 mm | |
Teste de ebulição | Valor médio Inchaço Em espessura: 2,20% Em comprimento: 0,08% Em largura: 0,04% Absorção de água: 0,9% | |
Congelar |
Testador de teste de impacto de pêndulo
Tanque de água eletro-termostático
www.huasuwpc.com
info@hohecotech.com